![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12.245,70 TL |
| 2 | 6.290,59 TL | 12.581,18 TL |
| 3 | 4.269,99 TL | 12.809,97 TL |
| 4 | 3.258,21 TL | 13.032,84 TL |
| 5 | 2.652,09 TL | 13.260,44 TL |
| 6 | 2.245,24 TL | 13.471,45 TL |
| 7 | 1.952,94 TL | 13.670,61 TL |
| 8 | 1.737,28 TL | 13.898,22 TL |
| 9 | 1.569,80 TL | 14.128,19 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.