![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.138,56 TL |
| 2 | 1.612,27 TL | 3.224,55 TL |
| 3 | 1.094,40 TL | 3.283,19 TL |
| 4 | 835,08 TL | 3.340,31 TL |
| 5 | 679,73 TL | 3.398,64 TL |
| 6 | 575,45 TL | 3.452,72 TL |
| 7 | 500,54 TL | 3.503,77 TL |
| 8 | 445,26 TL | 3.562,10 TL |
| 9 | 402,34 TL | 3.621,05 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.