![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.392,79 TL |
| 2 | 1.742,87 TL | 3.485,73 TL |
| 3 | 1.183,04 TL | 3.549,12 TL |
| 4 | 902,72 TL | 3.610,87 TL |
| 5 | 734,79 TL | 3.673,93 TL |
| 6 | 622,07 TL | 3.732,39 TL |
| 7 | 541,08 TL | 3.787,57 TL |
| 8 | 481,33 TL | 3.850,63 TL |
| 9 | 434,93 TL | 3.914,35 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.