![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.467,63 TL |
| 2 | 1.781,31 TL | 3.562,62 TL |
| 3 | 1.209,14 TL | 3.627,41 TL |
| 4 | 922,63 TL | 3.690,52 TL |
| 5 | 750,99 TL | 3.754,97 TL |
| 6 | 635,79 TL | 3.814,72 TL |
| 7 | 553,02 TL | 3.871,12 TL |
| 8 | 491,95 TL | 3.935,57 TL |
| 9 | 444,52 TL | 4.000,69 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.