![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.680,78 TL |
| 2 | 2.918,20 TL | 5.836,41 TL |
| 3 | 1.980,85 TL | 5.942,54 TL |
| 4 | 1.511,48 TL | 6.045,93 TL |
| 5 | 1.230,30 TL | 6.151,52 TL |
| 6 | 1.041,57 TL | 6.249,40 TL |
| 7 | 905,97 TL | 6.341,79 TL |
| 8 | 805,92 TL | 6.447,38 TL |
| 9 | 728,23 TL | 6.554,07 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.