![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.294,01 TL |
| 2 | 3.746,92 TL | 7.493,84 TL |
| 3 | 2.543,37 TL | 7.630,12 TL |
| 4 | 1.940,72 TL | 7.762,86 TL |
| 5 | 1.579,69 TL | 7.898,43 TL |
| 6 | 1.337,35 TL | 8.024,12 TL |
| 7 | 1.163,25 TL | 8.142,75 TL |
| 8 | 1.034,79 TL | 8.278,32 TL |
| 9 | 935,03 TL | 8.415,30 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.