![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.756,30 TL |
| 2 | 1.929,60 TL | 3.859,21 TL |
| 3 | 1.309,80 TL | 3.929,39 TL |
| 4 | 999,44 TL | 3.997,75 TL |
| 5 | 813,51 TL | 4.067,57 TL |
| 6 | 688,72 TL | 4.132,29 TL |
| 7 | 599,05 TL | 4.193,38 TL |
| 8 | 532,90 TL | 4.263,20 TL |
| 9 | 481,53 TL | 4.333,74 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.