![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.561,81 TL |
| 2 | 4.911,88 TL | 9.823,76 TL |
| 3 | 3.334,14 TL | 10.002,41 TL |
| 4 | 2.544,11 TL | 10.176,43 TL |
| 5 | 2.070,83 TL | 10.354,15 TL |
| 6 | 1.753,15 TL | 10.518,92 TL |
| 7 | 1.524,92 TL | 10.674,42 TL |
| 8 | 1.356,52 TL | 10.852,14 TL |
| 9 | 1.225,75 TL | 11.031,72 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.