![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.740,85 TL |
| 2 | 1.921,67 TL | 3.843,34 TL |
| 3 | 1.304,41 TL | 3.913,23 TL |
| 4 | 995,33 TL | 3.981,31 TL |
| 5 | 810,17 TL | 4.050,84 TL |
| 6 | 685,88 TL | 4.115,30 TL |
| 7 | 596,59 TL | 4.176,14 TL |
| 8 | 530,71 TL | 4.245,67 TL |
| 9 | 479,55 TL | 4.315,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.