![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.314,38 TL |
| 2 | 1.702,59 TL | 3.405,18 TL |
| 3 | 1.155,70 TL | 3.467,11 TL |
| 4 | 881,86 TL | 3.527,42 TL |
| 5 | 717,81 TL | 3.589,03 TL |
| 6 | 607,69 TL | 3.646,14 TL |
| 7 | 528,58 TL | 3.700,04 TL |
| 8 | 470,21 TL | 3.761,65 TL |
| 9 | 424,88 TL | 3.823,89 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.