![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.718,79 TL |
| 2 | 2.937,73 TL | 5.875,46 TL |
| 3 | 1.994,10 TL | 5.982,31 TL |
| 4 | 1.521,60 TL | 6.086,39 TL |
| 5 | 1.238,54 TL | 6.192,68 TL |
| 6 | 1.048,54 TL | 6.291,22 TL |
| 7 | 912,03 TL | 6.384,23 TL |
| 8 | 811,32 TL | 6.490,52 TL |
| 9 | 733,10 TL | 6.597,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.