![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.979,63 TL |
| 2 | 2.044,33 TL | 4.088,66 TL |
| 3 | 1.387,67 TL | 4.163,01 TL |
| 4 | 1.058,86 TL | 4.235,44 TL |
| 5 | 861,88 TL | 4.309,41 TL |
| 6 | 729,66 TL | 4.377,98 TL |
| 7 | 634,67 TL | 4.442,70 TL |
| 8 | 564,58 TL | 4.516,67 TL |
| 9 | 510,16 TL | 4.591,41 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.