![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.989,39 TL |
| 2 | 2.563,04 TL | 5.126,08 TL |
| 3 | 1.739,77 TL | 5.219,30 TL |
| 4 | 1.327,53 TL | 5.310,10 TL |
| 5 | 1.080,57 TL | 5.402,84 TL |
| 6 | 914,80 TL | 5.488,81 TL |
| 7 | 795,71 TL | 5.569,96 TL |
| 8 | 707,84 TL | 5.662,69 TL |
| 9 | 639,60 TL | 5.756,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.