![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.091,05 TL |
| 2 | 1.587,86 TL | 3.175,73 TL |
| 3 | 1.077,83 TL | 3.233,48 TL |
| 4 | 822,43 TL | 3.289,73 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 566,74 TL | 3.400,45 TL |
| 7 | 492,96 TL | 3.450,72 TL |
| 8 | 438,52 TL | 3.508,17 TL |
| 9 | 396,25 TL | 3.566,22 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.