![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.630,38 TL |
| 2 | 1.864,92 TL | 3.729,83 TL |
| 3 | 1.265,89 TL | 3.797,66 TL |
| 4 | 965,93 TL | 3.863,73 TL |
| 5 | 786,24 TL | 3.931,21 TL |
| 6 | 665,63 TL | 3.993,76 TL |
| 7 | 578,97 TL | 4.052,81 TL |
| 8 | 515,04 TL | 4.120,28 TL |
| 9 | 465,38 TL | 4.188,46 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.