![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.812,13 TL |
| 2 | 1.958,28 TL | 3.916,57 TL |
| 3 | 1.329,26 TL | 3.987,79 TL |
| 4 | 1.014,29 TL | 4.057,17 TL |
| 5 | 825,61 TL | 4.128,03 TL |
| 6 | 698,95 TL | 4.193,71 TL |
| 7 | 607,96 TL | 4.255,71 TL |
| 8 | 540,82 TL | 4.326,57 TL |
| 9 | 488,68 TL | 4.398,16 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.