![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.682,90 TL |
| 2 | 2.405,60 TL | 4.811,19 TL |
| 3 | 1.632,89 TL | 4.898,68 TL |
| 4 | 1.245,98 TL | 4.983,91 TL |
| 5 | 1.014,19 TL | 5.070,95 TL |
| 6 | 858,61 TL | 5.151,64 TL |
| 7 | 746,83 TL | 5.227,80 TL |
| 8 | 664,36 TL | 5.314,84 TL |
| 9 | 600,31 TL | 5.402,79 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.