![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.019,09 TL |
| 2 | 2.578,30 TL | 5.156,59 TL |
| 3 | 1.750,12 TL | 5.250,37 TL |
| 4 | 1.335,43 TL | 5.341,71 TL |
| 5 | 1.087,00 TL | 5.435,00 TL |
| 6 | 920,25 TL | 5.521,48 TL |
| 7 | 800,44 TL | 5.603,11 TL |
| 8 | 712,05 TL | 5.696,40 TL |
| 9 | 643,41 TL | 5.790,66 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.