![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.529,91 TL |
| 2 | 2.840,70 TL | 5.681,40 TL |
| 3 | 1.928,24 TL | 5.784,72 TL |
| 4 | 1.471,34 TL | 5.885,36 TL |
| 5 | 1.197,63 TL | 5.988,15 TL |
| 6 | 1.013,91 TL | 6.083,43 TL |
| 7 | 881,91 TL | 6.173,37 TL |
| 8 | 784,52 TL | 6.276,15 TL |
| 9 | 708,89 TL | 6.380,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.