![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.799,57 TL |
| 2 | 2.979,23 TL | 5.958,46 TL |
| 3 | 2.022,27 TL | 6.066,81 TL |
| 4 | 1.543,09 TL | 6.172,36 TL |
| 5 | 1.256,03 TL | 6.280,16 TL |
| 6 | 1.063,35 TL | 6.380,09 TL |
| 7 | 924,92 TL | 6.474,41 TL |
| 8 | 822,78 TL | 6.582,21 TL |
| 9 | 743,46 TL | 6.691,12 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.