![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.560,79 TL |
| 2 | 2.856,57 TL | 5.713,14 TL |
| 3 | 1.939,01 TL | 5.817,03 TL |
| 4 | 1.479,56 TL | 5.918,24 TL |
| 5 | 1.204,32 TL | 6.021,59 TL |
| 6 | 1.019,57 TL | 6.117,41 TL |
| 7 | 886,84 TL | 6.207,85 TL |
| 8 | 788,90 TL | 6.311,21 TL |
| 9 | 712,85 TL | 6.415,64 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.