![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.722,36 TL |
| 2 | 2.939,56 TL | 5.879,12 TL |
| 3 | 1.995,35 TL | 5.986,04 TL |
| 4 | 1.522,55 TL | 6.090,18 TL |
| 5 | 1.239,31 TL | 6.196,54 TL |
| 6 | 1.049,19 TL | 6.295,14 TL |
| 7 | 912,60 TL | 6.388,21 TL |
| 8 | 811,82 TL | 6.494,57 TL |
| 9 | 733,56 TL | 6.602,04 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.