![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.952,82 TL |
| 2 | 3.057,95 TL | 6.115,90 TL |
| 3 | 2.075,71 TL | 6.227,12 TL |
| 4 | 1.583,86 TL | 6.335,46 TL |
| 5 | 1.289,22 TL | 6.446,10 TL |
| 6 | 1.091,45 TL | 6.548,68 TL |
| 7 | 949,36 TL | 6.645,49 TL |
| 8 | 844,52 TL | 6.756,13 TL |
| 9 | 763,10 TL | 6.867,93 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.