![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.665,84 TL |
| 2 | 3.937,93 TL | 7.875,85 TL |
| 3 | 2.673,03 TL | 8.019,08 TL |
| 4 | 2.039,65 TL | 8.158,59 TL |
| 5 | 1.660,21 TL | 8.301,07 TL |
| 6 | 1.405,53 TL | 8.433,17 TL |
| 7 | 1.222,55 TL | 8.557,84 TL |
| 8 | 1.087,54 TL | 8.700,32 TL |
| 9 | 982,70 TL | 8.844,29 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.