![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.733,30 TL |
| 2 | 3.458,88 TL | 6.917,77 TL |
| 3 | 2.347,86 TL | 7.043,57 TL |
| 4 | 1.791,53 TL | 7.166,11 TL |
| 5 | 1.458,25 TL | 7.291,26 TL |
| 6 | 1.234,55 TL | 7.407,28 TL |
| 7 | 1.073,83 TL | 7.516,79 TL |
| 8 | 955,24 TL | 7.641,94 TL |
| 9 | 863,15 TL | 7.768,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.