![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.692,66 TL |
| 2 | 2.924,31 TL | 5.848,61 TL |
| 3 | 1.984,99 TL | 5.954,97 TL |
| 4 | 1.514,64 TL | 6.058,57 TL |
| 5 | 1.232,88 TL | 6.164,38 TL |
| 6 | 1.043,75 TL | 6.262,47 TL |
| 7 | 907,86 TL | 6.355,05 TL |
| 8 | 807,61 TL | 6.460,86 TL |
| 9 | 729,75 TL | 6.567,77 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.