![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.806,27 TL |
| 2 | 4.523,76 TL | 9.047,53 TL |
| 3 | 3.070,69 TL | 9.212,06 TL |
| 4 | 2.343,08 TL | 9.372,33 TL |
| 5 | 1.907,20 TL | 9.536,01 TL |
| 6 | 1.614,63 TL | 9.687,75 TL |
| 7 | 1.404,42 TL | 9.830,97 TL |
| 8 | 1.249,33 TL | 9.994,65 TL |
| 9 | 1.128,89 TL | 10.160,04 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.