![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.216,54 TL |
| 2 | 3.193,43 TL | 6.386,85 TL |
| 3 | 2.167,67 TL | 6.503,00 TL |
| 4 | 1.654,03 TL | 6.616,13 TL |
| 5 | 1.346,34 TL | 6.731,68 TL |
| 6 | 1.139,80 TL | 6.838,80 TL |
| 7 | 991,41 TL | 6.939,90 TL |
| 8 | 881,93 TL | 7.055,44 TL |
| 9 | 796,91 TL | 7.172,19 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.