![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.810,77 TL |
| 2 | 4.012,38 TL | 8.024,75 TL |
| 3 | 2.723,56 TL | 8.170,69 TL |
| 4 | 2.078,21 TL | 8.312,84 TL |
| 5 | 1.691,60 TL | 8.458,01 TL |
| 6 | 1.432,10 TL | 8.592,60 TL |
| 7 | 1.245,66 TL | 8.719,63 TL |
| 8 | 1.108,10 TL | 8.864,81 TL |
| 9 | 1.001,28 TL | 9.011,50 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.