![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.774,20 TL |
| 2 | 4.507,29 TL | 9.014,58 TL |
| 3 | 3.059,50 TL | 9.178,51 TL |
| 4 | 2.334,55 TL | 9.338,19 TL |
| 5 | 1.900,26 TL | 9.501,28 TL |
| 6 | 1.608,74 TL | 9.652,47 TL |
| 7 | 1.399,31 TL | 9.795,17 TL |
| 8 | 1.244,78 TL | 9.958,25 TL |
| 9 | 1.124,78 TL | 10.123,03 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.