![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.074,75 TL |
| 2 | 4.661,68 TL | 9.323,36 TL |
| 3 | 3.164,30 TL | 9.492,91 TL |
| 4 | 2.414,52 TL | 9.658,06 TL |
| 5 | 1.965,35 TL | 9.826,73 TL |
| 6 | 1.663,85 TL | 9.983,10 TL |
| 7 | 1.447,24 TL | 10.130,69 TL |
| 8 | 1.287,42 TL | 10.299,36 TL |
| 9 | 1.163,31 TL | 10.469,78 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.