![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.806,02 TL |
| 2 | 4.009,94 TL | 8.019,87 TL |
| 3 | 2.721,91 TL | 8.165,72 TL |
| 4 | 2.076,95 TL | 8.307,78 TL |
| 5 | 1.690,57 TL | 8.452,87 TL |
| 6 | 1.431,23 TL | 8.587,38 TL |
| 7 | 1.244,90 TL | 8.714,33 TL |
| 8 | 1.107,43 TL | 8.859,42 TL |
| 9 | 1.000,67 TL | 9.006,02 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.