![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.469,58 TL |
| 2 | 3.323,41 TL | 6.646,82 TL |
| 3 | 2.255,90 TL | 6.767,69 TL |
| 4 | 1.721,36 TL | 6.885,43 TL |
| 5 | 1.401,14 TL | 7.005,68 TL |
| 6 | 1.186,19 TL | 7.117,16 TL |
| 7 | 1.031,77 TL | 7.222,38 TL |
| 8 | 917,83 TL | 7.342,62 TL |
| 9 | 829,35 TL | 7.464,12 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.