![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.317,09 TL |
| 2 | 4.786,17 TL | 9.572,34 TL |
| 3 | 3.248,81 TL | 9.746,42 TL |
| 4 | 2.479,00 TL | 9.915,98 TL |
| 5 | 2.017,83 TL | 10.089,16 TL |
| 6 | 1.708,28 TL | 10.249,70 TL |
| 7 | 1.485,89 TL | 10.401,23 TL |
| 8 | 1.321,80 TL | 10.574,40 TL |
| 9 | 1.194,38 TL | 10.749,38 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.