![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.743,06 TL |
| 2 | 3.977,59 TL | 7.955,19 TL |
| 3 | 2.699,95 TL | 8.099,85 TL |
| 4 | 2.060,19 TL | 8.240,77 TL |
| 5 | 1.676,94 TL | 8.384,69 TL |
| 6 | 1.419,69 TL | 8.518,11 TL |
| 7 | 1.234,86 TL | 8.644,04 TL |
| 8 | 1.098,49 TL | 8.787,96 TL |
| 9 | 992,60 TL | 8.933,38 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.