![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.928,63 TL |
| 2 | 4.586,62 TL | 9.173,24 TL |
| 3 | 3.113,35 TL | 9.340,06 TL |
| 4 | 2.375,64 TL | 9.502,55 TL |
| 5 | 1.933,70 TL | 9.668,51 TL |
| 6 | 1.637,06 TL | 9.822,36 TL |
| 7 | 1.423,94 TL | 9.967,57 TL |
| 8 | 1.266,69 TL | 10.133,52 TL |
| 9 | 1.144,58 TL | 10.301,20 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.